-
Einfachster Einbau und Inbetriebnahme
-
Hohe Genauigkeit und Messstabilität
-
Kosteneffiziente Messung
-
Energiesparend da kein Druckverlust
- Unempfindlich gegen Vibrationen
| Durchflussmessung: bis 10 m/s |
Zulassung: Trinkwasser nach KTW/W270 |
| Mindestleitfähigkeit: ≥ 50 μS/cm |
Mediumstemperatur: 0… 60 °C |
| Auskleidungsmaterial: Polyamid |
Prozessdruck: max. 16 bar |
| Produkt/Ausführung | Preis/Stück in EUR | Bestellnummer | |||||
| Magnetisch Induktiver Durchflussmesser Promag 10D | |||||||
| Hilfsenergie; Anzeige | Durchmesser | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | |||
| 85-250VAC; 2-zeilig, Drucktasten | DN25 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D25-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | ||
| DN40 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D40-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | |||
| DN50 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D50-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | |||
| DN65 | 927,- | 862,- | 815,- | 10D65-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | |||
| DN80 | 927,- | 862,- | 815,- | 10D80-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | |||
| DN100 | 999,- | 929,- | 879,- | 10D1H-5CGA1AA0A4AA+M1 bestellen | |||
| 20-28VAC / 11-40VDC; 2-zeilig, Drucktasten | DN25 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D25-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | ||
| DN40 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D40-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | |||
| DN50 | 836,- | 777,- | 735,- | 10D50-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | |||
| DN65 | 927,- | 862,- | 815,- | 10D65-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | |||
| DN80 | 927,- | 862,- | 815,- | 10D80-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | |||
| DN100 | 999,- | 929,- | 879,- | 10D1H-5CGA1AA0A5AA+M1 bestellen | |||
Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung
Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.9.2012
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
Wir liefern nur innerhalb von Deutschland
