- Genauigkeitsklasse A
- Glasfaserisolierter Messeinsatz
- Durchmesser 6 mm
| Messbereich: -50… +300 °C |
Toleranz: Pt100 Klasse A |
| Einbaulänge (mm): 50, 100, 150, 250 (Ø 6 mm) |
Ansprechzeit: ≤ 3,5 s (T50); ≤ 8 s (T90) |
| Produkt/Ausführung | Preis/Stück in EUR | Bestellnummer | |||||
| Widerstandsthermometer TST487 | |||||||
| Anschlussart | Eintauchlänge L | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | |||
| Freie Ader | 50 mm | 46,- | 41,- | 37,- | TST487-1A2A bestellen | ||
| 100 mm | 46,- | 41,- | 37,- | TST487-1A2B bestellen | |||
| 150 mm | 46,- | 41,- | 37,- | TST487-1A2C bestellen | |||
| 250 mm | 46,- | 41,- | 37,- | TST487-1A2D bestellen | |||
| Anschlussklemmenblock | 50 mm | 50,- | 45,- | 40,- | TST487-1A3A bestellen | ||
| 100 mm | 50,- | 45,- | 40,- | TST487-1A3B bestellen | |||
| 150 mm | 50,- | 45,- | 40,- | TST487-1A3C bestellen | |||
| 250 mm | 50,- | 45,- | 40,- | TST487-1A3D bestellen | |||
Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung
Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.9.2012
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
Wir liefern nur innerhalb von Deutschland
