- Fest eingestellter Messbereich
- Zweidrahttechnik 4... 20 mA
- Hohe Genauigkeit von Sensor und Elektronik
- Glasfaserisolierter Messeinsatz
- Elektronik austauschbar
| Einbaulänge (mm): 50, 100, 150, 250 (Ø 6 mm) |
|
| Messbereich: -30… +170 °C, 0… 100 °C, 0… 200 °C |
Druck: 20 bar bei +20 °C |
| Genauigkeit: < 0,08 %, Pt100 Klasse A |
Ansprechzeit: ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90) |
| Produkt/Ausführung | Preis/Stück in EUR | Bestellnummer | |||||
| Kompaktthermometer TSM487 | |||||||
| Messbereich | Eintauchlänge L | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | |||
| TMT187, 4-20mA -30..+170oC | 50mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-ADD bestellen | ||
| 100mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-BDD bestellen | |||
| 150mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-CDD bestellen | |||
| 250mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-DDD bestellen | |||
| TMT187, 4-20mA 0..+100oC | 50mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-AFE bestellen | ||
| 100mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-BFE bestellen | |||
| 150mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-CFE bestellen | |||
| 250mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-DFE bestellen | |||
| TMT187, 4-20mA 0..+200oC | 50mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-AFH bestellen | ||
| 100mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-BFH bestellen | |||
| 150mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-CFH bestellen | |||
| 250mm | 123,- | 111,- | 98,- | TSM487-DFH bestellen | |||
Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung
Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.9.2012
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
Wir liefern nur innerhalb von Deutschland
